Двигател и характеристики [6] | B 150 FE ** | B 170 FE ** | B 170 NGT *** |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 | R4 |
Работен обем (cc) | 1498 | 1699 | 2034 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 70 [95]/5200 | 85 [116]/5500 | 85 [116]/5750 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 140/3500–4000 | 155/3500–4000 | 165/3500–4000 |
Компресия | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 13.2 | 11.3 | 12.4 (13.2) |
Максимална скорост (km/h) | 174 | 184 | 184 (180) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела |
Трансмисии | 5-степенна механична скоростна кутия | 5-степенна механична скоростна кутия | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) |
Механични предавателни съотношения | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 |
Автоматични предавателни съотношения | - | - | непрекъснато |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 4.06 | 3.88 | 3.72 (4.86) |
Гориво и разход на гориво [7] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 54/6 | 54/6 | природен газ 16/1.5; бензин 54/6 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 7.8–8.0 | 8.2–8.4 | природен газ 6.4 (6.5); бензин 9.7 (9.8) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 5.3–5.5 | 5.5–5.7 | природен газ 4.1 (4.3); бензин 6.0 (6.3) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 6.2–6.4 | 6.4–6.6 | природен газ 4.9 (5.1); бензин 7.3 (7.6) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 148–153 | 152–157 | природен газ 135 (139); бензин 175 (181) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите |
Предни гуми/джанти | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 |
Задни гуми/джанти | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 |
Кормилен механизъм | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове, плътни | Дискове, плътни | Дискове, плътни |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [8] | 1320/515 | 1330/500 | 1470/480 |
Допустимо общо тегло (kg) | 1835 | 1830 | 1950 |
Макс. товар на покрива (kg) | 75 | 75 | 75 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 544–1530 | 544–1530 | 416–1402 |
Диаметър на завиване (m) | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 645/1000 | 645/1300 | 645/1300 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
** Моделите FE са автомобили с функция ECO Старт/Стоп и ще се предлагат от 09/2008. Данните за разхода на гориво и емисиите са предварителни.
*** B 170 NGT с двигател, използващ като гориво природен газ, следва да започне да се предлага от 07/2008. Данните за разхода на гориво при работа с природен газ са в kg/100 km.
[6] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[7] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[8] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.