Двигател и характеристики [6] | B 170 | B 200 | B 200 turbo |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 | R4 |
Работен обем (cc) | 1699 | 2034 | 2034 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 85 [116]/5500 | 100 [136]/5500 | 142 [193]/5000 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 155/3500–4000 | 185/3500–4000 | 280/1800–4850 |
Компресия | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 9.0 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 11.3 (12.0) | 10.1 (10.2) | 7.6 (7.4) |
Максимална скорост (km/h) | 184 (180) | 196 (190) | 225 (218) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела |
Трансмисии | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) |
Механични предавателни съотношения | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 | 4.21/ 2.54/ 1.71/ 1.26/ 1.18/ 0.95/ R 5.01 |
Автоматични предавателни съотношения | непрекъснато | непрекъснато | непрекъснато |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.88 (4.86) | 3.72 (4.86) | 3.24 (4.86) |
Гориво и разход на гориво [7] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 54/6 | 54/6 | 54/6 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 8.6 (9.0)–9.0 (9.2) | 9.3 (9.5)–9.6 (9.7) | 10.5 (10.5)–10.7 (10.7) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 5.8 (6.0)–6.0 (6.2) | 6.0 (6.0)–6.3 (6.2) | 6.4 (6.7)–6.6 (6.8) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 6.8 (7.1)–7.1 (7.3) | 7.2 (7.3)–7.5 (7.5) | 7.9 (8.1)–8.1 (8.2) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 163 (171)–171 (175) | 173 (175)–180 (180) | 190 (195)–195 (197) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите |
Предни гуми/джанти | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 91 V |
Задни гуми/джанти | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 91 V |
Кормилен механизъм | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове, плътни | Дискове, плътни | Дискове, плътни |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [8] | 1310/520 | 1345/535 | 1370/510 |
Допустимо общо тегло (kg) | 1830 | 1880 | 1880 |
Макс. товар на покрива (kg) | 75 | 75 | 75 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 544–1530 | 544–1530 | 544–1530 |
Диаметър на завиване (m) | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 645/1300 | 645/1500 | 645/1500 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
** Моделите FE са автомобили с функция ECO Старт/Стоп и ще се предлагат от 09/2008. Данните за разхода на гориво и емисиите са предварителни.
*** B 170 NGT с двигател, използващ като гориво природен газ, следва да започне да се предлага от 07/2008. Данните за разхода на гориво при работа с природен газ са в kg/100 km.
[6] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[7] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[8] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.