Двигател и характеристики [6] | B 180 CDI | B 200 CDI | B 150 |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 | R4 |
Работен обем (cc) | 1991 | 1991 | 1498 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 80 [109]/4200 | 103 [140]/4200 | 70 [95]/5200 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 250/1600–2600 | 280/1600–3000 | 140/3500–4000 |
Компресия | 18.0 : 1 | 18.0 : 1 | 11.0 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 11.3 (11.8) | 9.6 (9.7) | 13.2 (14.2) |
Максимална скорост (km/h) | 183 (178) | 200 (195) | 174 (168) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела |
Трансмисии | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) |
Механични предавателни съотношения | 3.93/ 2.22/ 1.39/ 0.98/ 0.93/ 0.81/ R 4.68 | 3.93/ 2.22/ 1.39/ 0.98/ 0.93/ 0.81/ R 4.68 | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 |
Автоматични предавателни съотношения | непрекъснато | непрекъснато | непрекъснато |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.24 (3.95) | 3.24 (3.95) | 4.06 (4.86) |
Гориво и разход на гориво [7] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 54/6 | 54/6 | 54/6 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 6.4 (6.9)–6.6 (7.3) | 6.8 (7.6)–7.1 (8.0) | 8.3 (8.5)–8.5 (8.7) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.4 (4.9)–4.6 (5.3) | 4.5 (5.0)–4.6 (5.3) | 5.6 (6.0)–5.8 (6.2) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.2 (5.6)–5.4 (6.0) | 5.4 (6.0)–5.6 (6.3) | 6.6 (6.9)–6.8 (7.1) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 137 (148)–140 (158) | 140 (159)–148 (165) | 158 (166)–163 (171) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите |
Предни гуми/джанти | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 195/65 R 15 |
Задни гуми/джанти | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 195/65 R 15 |
Кормилен механизъм | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове, плътни | Дискове, плътни | Дискове, плътни |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [8] | 1435/445 | 1435/445 | 1300/535 |
Допустимо общо тегло (kg) | 1880 | 1880 | 1835 |
Макс. товар на покрива (kg) | 75 | 75 | 75 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 544–1530 | 544–1530 | 544–1530 |
Диаметър на завиване (m) | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 715/1500 | 715/1500 | 645/1000 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
** Моделите FE са автомобили с функция ECO Старт/Стоп и ще се предлагат от 09/2008. Данните за разхода на гориво и емисиите са предварителни.
*** B 170 NGT с двигател, използващ като гориво природен газ, следва да започне да се предлага от 07/2008. Данните за разхода на гориво при работа с природен газ са в kg/100 km.
[6] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[7] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[8] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.