Двигател и характеристики[1] | |
---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V8 |
Работен обем (cc) | 5439 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при обороти [rpm]) | 460 [626]/6500 |
Номинален въртящ момент (Nm при обороти [rpm]) | 780/3250-5000 |
Компресия | 9.0:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | -(3.8) |
Максимална скорост (km/h) | -(332) |
Силово предаване | |
Система на задвижване | Задвижване на задните колела |
Скоростни кутии | 5-степенна автоматична скоростна кутия |
Механични предавателни съотношения | – |
Автоматични предавателни съотношения | 3.56/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R3.17/ R1.93 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.06 |
Гориво и разход[2] | |
Обем на резервоара/с резерва (l) | 97/10 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 20.9 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 10.8 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 14.5 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 348 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.29 |
Клас на емисии | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |
Предна ос | Окачване с двойни двураменни носачи |
Задна ос | Окачване с двойни двураменни носачи |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, газови амортисьори, опори срещу надлъжно накланяне, отпред с напречна щанга против странично усукване |
Предни гуми/джанти | 245/40 ZR 18 |
Задни гуми/джанти | 295/35 ZR 18 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и усилвател |
Предни спирачки | Фиброподсилени керамични дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Фиброподсилени керамични дискове |
Размери и тегло | |
Тегло празен/полезен товар (kg)[3] | 1825/155 |
Допустимо общо тегло (kg) | 1980 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 204 |
Диаметър на завиване (m) | 12.2 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии
[1]Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[2]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[3]Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.