SLR купе | SLR 722 Edition | |
---|---|---|
Двигател и характеристики[1] | ||
Разположение/брой на цилиндрите | V8 | V8 |
Работен обем (cc) | 5439 | 5439 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при обороти [rpm]) | 460 [626]/6500 | 478 [650]/6500 |
Номинален въртящ момент (Nm при обороти [rpm]) | 780/3250-5000 | 820/4000 |
Компресия | 8.8:1 | 8.8:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | -(3.8) | -(3.6) |
Максимална скорост (km/h) | -(334) | -(337) |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Скоростни кутии | 5-степенна автоматична скоростна кутия | 5-степенна автоматична скоростна кутия |
Механични предавателни съотношения | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 3.56/2.19/1.41/1.00/0.83/R3.17/R1.93 | 3.56/2.19/1.41/1.00/0.83/R3.17/R1.93 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.06 | 3.06 |
Гориво и разход[2] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 97/10 | 97/10 |
Разход на гориво, градско пътуване | 20.9 | 20.9 |
Разход на гориво, извънградско пътуване | 10.8 | 10.8 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване | 14.5 | 14.5 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km)) | 348 | 348 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.29 | 0.29 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Задна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, газови амортисьори, опори срещу надлъжно накланяне, отпред с напречна щанга против странично усукване | Спирални пружини, газови амортисьори, опори срещу надлъжно накланяне, отпред с напречна щанга против странично усукване |
Предни гуми/джанти | 245/40 ZR 18 | 255/35 ZR 19 |
Задни гуми/джанти | 295/35 ZR 18 | 295/30 ZR 19 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и усилвател | Кормилен механизъм със зъбна рейка и усилвател |
Предни спирачки | Фиброподсилени керамични дискове, вътрешно вентилирани | Фиброподсилени керамични дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Фиброподсилени керамични дискове | Фиброподсилени керамични дискове |
Размери и тегло | ||
Тегло празен/полезен товар (kg)[3] | 1,768/165 | 1,724/216 |
Допустимо общо тегло (kg) | 1940 | 1940 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 272 | 272 |
Диаметър на завиване (m) | 12.2 | 12.2 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии
[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[3] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.