Двигател и характеристики [2] | SLK 350 | SLK 55 AMG |
---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V8 |
Работен обем (cc) | 3498 | 5439 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 224 [305]/6500 | 265 [360]/5750 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 360/4900 | 510/4000 |
Компресия | 11.7:1 | 11.0:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 5.4 (5.4) | – (4.9) |
Максимална скорост (km/h) | 250, електрооно ограничена |
– електрооно ограничена |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 6-степенна ръчна (7G-TRONIC) | AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.27 | 3.06 |
Гориво и разход на гориво [3] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 70/9 | 70/10 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 14.2 (13.1) | – (17.7) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 6.9 (7.0) | – (8.8) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 9.5 (9.2) | – (12.0) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 227 (219) | – (288) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.34 | n/a |
Клас на емисии | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | 3-звенно предно окачване | 3-звенно предно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Двойни газови амортисьори със спирална пружина / единични газови амортисьори със спирална пружина | Двойни газови амортисьори със спирална пружина / единични газови амортисьори със спирална пружина |
Предни гуми/джанти | 225/45 R 17 W | 225/40 R 18 |
Задни гуми/джанти | 245/40 R 17 W | 245/35 R 18 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискови, вентилирани |
Дискови, вътрешно вентилирани и набраздени |
Задни спирачки | Дискове, солидни |
Дискови, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | ||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1485/315 | – (1575/275) |
Допустимо общо тегло (kg) | 1800 | 1850 |
Макс. товар на покрива (kg) | 50 | 50 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 208–300 | 208–300 |
Диаметър на завиване (m) | 10.51 | 10.51 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | – | – |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] [5]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.