Двигател и характеристики [2] | SL 600 | SL 63 AMG | SL 65 AMG |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V12 | V8 | V12 |
Работен обем (cc) | 5513 | 6,208 | 5980 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 380 [517]/5000 | 386 [525]/6800 | 450 [612]/4800 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 830/1900-3500 | 630/5200 | 1000/2000-4000 |
Компресия | 9.0:1 | 11.3:1 | 9.0:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (4.5) | – (4.6) | – (4.2) |
Максимална скорост (km/h) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 5-степенна автоматична скоростна кутия | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-степенна спортна скоростна кутия | AMG SPEEDSHIFT 5-степенна автоматична скоростна кутия |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 3.60/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R1 3.17/R2 1.93 | 4.33/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.412/R2 2.23 | 3.60/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R1 3.16/R2 1.95 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 3.06 | 2.82 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 80/10 | 80/14 | 80/14 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 21.3 | 21.4 | 23.4 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 9.5 | 9.5 | 10.4 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 13.9 | 13.9 | 15.1 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 340 | 330 | 362 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Активна система на окачване (ABC) | Активна система на окачване (ABC) | Активна система на окачване (ABC) |
Предни гуми/джанти | 255/40 R 18 | 255/35 R 19 | 255/35 R 19 |
Задни гуми/джанти | 285/35 R 18 | 285/30 R 19 | 285/30 R 19 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани и перфорирани | Композитни дискови спирачки, вътрешно вентилирани и перфорирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани и перфорирани |
Задни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани и перфорирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 2045/275 | 1970/330 | 2120/265 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2320 | 2225 | 2,385 |
Макс. товар на покрива (kg) | 75 | 75 | 75 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 235–339 | 235–339 | 235–339 |
Диаметър на завиване (m) | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | – | – | – |
*[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия*[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
Допълнителна информация за официално обявения разход на гориво и специфичните емисии на CO2 за нови леки автомобили може да бъде намерена в публикацията “Разход на гориво и емисии на CO2 за нови леки автомобили”, която се предлага безплатно във всички шоуруми и от Deutsche Automobil Treuhand GmbH.
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.