Двигател и характеристики [2] | S 320 CDI | S 320 CDI long | S 320 CDI 4MATIC |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V6 | V6 |
Работен обем (cc) | 2987 | 2987 | 2987 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 173 [235]/3600 | 173 [235]/3600 | 173 [235]/3600 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 540/1600-2400 | 540/1600-2400 | 540/1600-2400 |
Компресия | 17.7:1 | 17.7:1 | 17.7:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (7.8) | – (7.8) | – (7.8) |
Максимална скорост (km/h) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) | – (245) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 90/11 | 90/11 | 90/11 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 11.6–11.8 | 11.7–11.9 | 12.0–12.2 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 6.4–6.6 | 6.5–6.7 | 7.1–7.3 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 8.3–8.5 | 8.4–8.6 | 8.7–8.9 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 220–225 | 223–228 | 227–231 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | AIRMATIC DC | AIRMATIC DC | AIRMATIC DC |
Предни гуми/джанти | 235/55 R 17 W | 235/55 R 17 W | 235/55 R 17 W |
Задни гуми/джанти | 235/55 R 17 W | 235/55 R 17 W | 235/55 R 17 W |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1955/595 | 2000/580 | 2025/600 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2550 | 2580 | 2625 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 560 | 560 | 560 |
Диаметър на завиване (m) | 11.8 | 12.2 | 11.8 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.