Двигател и характеристики [2] | R 280 CDI | R 280 CDI long | R280 CDI long 4MATIC |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V6 | V6 |
Работен обем (cc) | 2987 | 2987 | 2987 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 140 [190]/4000 | 140 [190]/4000 | 140 [190]/4000 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 440/1400-2800 | 440/1400-2800 | 440/1400-2800 |
Компресия | 17.7:1 | 17.7:1 | 17.7:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (9.7) | – (9.8) | – (9.8) |
Максимална скорост (km/h) | – (210) | – (210) | – (210) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 80/13 | 80/13 | 80/13 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 11.6–11.8 | 11.6–11.8 | 12.2–12.4 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 7.5–7.7 | 7.5–7.7 | 7.6–7.8 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 9.0–9.2 | 9.0–9.2 | 9.3–9.5 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 238–242 | 238–242 | 246–253 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Задна ос | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини/въздушно окачване | Спирални пружини/въздушно окачване | Спирални пружини/въздушно окачване |
Предни гуми/джанти | 255/55 R 18 W | 255/55 R 18 W | 255/55 R 18 W |
Задни гуми/джанти | 255/55 R 18 W | 255/55 R 18 W | 255/55 R 18 W |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 2195/645 | 2245/615 | 2250/590 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2840 | 2860 | 2840 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 314–2001 | 414–2436 | 324–2001 |
Диаметър на завиване (m) | 11.70 | 12.40 | 11.70 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/2100 | 750/2100 | 750/2100 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.