Двигател и характеристики [4] | ML 280 CDI 4MATIC | ML 320 CDI 4MATIC | ML 420 CDI 4MATIC |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V6 | V8 |
Работен обем (cc) | 2987 | 2987 | 3996 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 140 [190]/4000 | 165 [224]/3800 | 225 [306]/3600 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 440/1400-2800 | 510/1600-2800 | 700/2.000–2.600 |
Компресия | 17.7:1 | 17.7:1 | 17.0:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (9.8) | – (8.6) | – (6.5) |
Максимална скорост (km/h) | – (205) | – (215) | – (235) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението | Задвижване на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението | Задвижване на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.45 | 3.45 | 3.09 |
Гориво и разход на гориво [5] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 95/13 | 95/13 | 95/13 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | – (11.8–12.8) | – (11.9–12.8) | – (14.2–14.6) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | – (7.6–7.8) | – (7.8) | – (8.5–9.1) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | – (9.1–9.6) | – (9.3–9.6) | – (10.6–11.0) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | – (241–254) | – (245–254) | – (279–292) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Задна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, единични газови амортисьори / Спирални пружини, единични газови амортисьори | Спирални пружини, единични газови амортисьори / Спирални пружини, единични газови амортисьори | Въздушно окачване / Въздушно окачване |
Предни гуми/джанти | 235/65 R 17 V | 235/65 R 17 V | 255/50 R 19 V |
Задни гуми/джанти | 235/65 R 17 V | 235/65 R 17 V | 255/50 R 19 V |
Кормилен механизъм | Хидравличен кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Хидравличен кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Хидравличен кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [6] | 2185/645 | 2185/645 | 2315/635 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2830 | 2830 | 2,950 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 833–2050 | 833–2050 | 833–2050 |
Диаметър на завиване (m) | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/3500 | 750/3500 | 750/3500 |
*[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.*[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили*[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
Допълнителна информация за официално обявения разход на гориво и специфичните емисии на CO2 за нови леки автомобили може да бъде намерена в публикацията “Разход на гориво и емисии на CO2 за нови леки автомобили”, която се предлага безплатно във всички шоуруми и от Deutsche Automobil Treuhand GmbH.
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
Всички данни са предварителни.
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили
[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.