Двигател и характеристики [1] | GLK 280 4MATIC | GLK 350 4MATIC |
---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V6 |
Работен обем (cc) | 2996 | 3498 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 170 [231]/6000 | 200 [272]/6000 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 300/2500–5000 | 350/2400-5000 |
Компресия | 11.3 : 1 | 10.7 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (7.6) | – (6.7) |
Максимална скорост (km/h) | – (210) | – (230) |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижване на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението 4ETS | Задвижване на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението 4ETS |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.92 | 3.67 |
Гориво и разход на гориво [2] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 66/8 | 66/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | – | – |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | – | – |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | – (10.2) | – (10.4) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | – (245) | – (250) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.35 | 0.35 |
Клас на емисии | EU5 | EU5 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина, двоен газов амортисьор със SDD/ спирална пружина, единичен газов амортисьор със SDD | Спирална пружина, двоен газов амортисьор със SDD/ спирална пружина, единичен газов амортисьор със SDD |
Предни гуми/джанти | 235/60 R 17 102 V | 235/60 R 17 102 V |
Задни гуми/джанти | 235/60 R 17 102 V | 235/60 R 17 102 V |
Кормилен механизъм | усилвател на волана с променливо (параметрично) съпротивление в зависимост от скоростта | усилвател на волана с променливо (параметрично) съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | ||
Тегло празен/полезен товар (kg) [3] | 1830/650 | 1830/650 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2,480 | 2,480 |
Макс. товар на покрива (kg) | 75 | 75 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 450/1550 | 450/1550 |
Диаметър на завиване (m) | 11.5 | 11.5 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/2000 | 750/2000 |
[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[3] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.