Двигател и характеристики [2] | GL 450 4MATIC | GL 500 4MATIC |
---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V8 | V8 |
Работен обем (cc) | 4663 | 5461 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 250 [340]/6000 | 285 [388]/6000 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 460/2700–5000 | 530/2800-4800 |
Компресия | 10.7:1 | 10.7:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (7.2) | – (6.5) |
Максимална скорост (km/h) | – (235) | – (240) |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.70 | 3.70 |
Гориво и разход на гориво [3] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 100/13 | 100/13 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 18.0–18.2 | 18.4–18.6 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 10.3–10.5 | 10.4–10.6 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 13.1–13.3 | 13.3–13.5 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 312–317 | 317–322 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.38 | 0.38 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Задна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Окачване, отпред/отзад | Въздушни амортисьори, единични газови амортисьори/въздушни амортисьори, единични газови амортисьори | Въздушни амортисьори, единични газови амортисьори/въздушни амортисьори, единични газови амортисьори |
Предни гуми/джанти | 275/55 R 19 V | 275/55 R 19 V |
Задни гуми/джанти | 275/55 R 19 V | 275/55 R 19 V |
Кормилен механизъм | Хидравличен Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Хидравличен Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | ||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 2430/720 | 2445/705 |
Допустимо общо тегло (kg) | 3150 | 3150 |
Макс. товар на покрива (kg) | 90 | 90 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 620–2300 | 620–2300 |
Диаметър на завиване (m) | 12.10 | 12.10 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/3500 | 750/3500 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.