Двигател и характеристики [2] | GL 320 CDI 4MATIC | GL 420 CDI 4MATIC |
---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V8 |
Работен обем (cc) | 2987 | 3996 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 165 [224]/3800 | 225 [306]/3600 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 510/1600-2800 | 700/2200–2600 |
Компресия | 17.7:1 | 17.0:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (9.5) | – (7.6) |
Максимална скорост (km/h) | – (210) | – (230) |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.45 | 3.09 |
Гориво и разход на гориво [3] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 100/13 | 100/13 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 12.5–12.9 | 15.6–16.0 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 8.0–8.2 | 9.2–9.4 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 9.8–10.0 | 11.6–11.8 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 261–264 | 307–313 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.37 | 0.38 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Задна ос | Окачване с двойни двураменни носачи | Окачване с двойни двураменни носачи |
Окачване, отпред/отзад | Въздушни амортисьори, единични газови амортисьори/въздушни амортисьори, единични газови амортисьори | Въздушни амортисьори, единични газови амортисьори/въздушни амортисьори, единични газови амортисьори |
Предни гуми/джанти | 265/60 R 18 H | 275/55 R 19 V |
Задни гуми/джанти | 265/60 R 18 H | 275/55 R 19 V |
Кормилен механизъм | Хидравличен Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Хидравличен Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | ||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 2450/700 | 2550/700 |
Допустимо общо тегло (kg) | 3150 | 3250 |
Макс. товар на покрива (kg) | 90 | 90 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 620–2300 | 620–2300 |
Диаметър на завиване (m) | 12.10 | 12.10 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/3500 | 750/3500 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.