| Двигател и характеристики [2] | G 320 CDI | G 500 |
|---|---|---|
| Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V8 |
| Работен обем (cc) | 2987 | 4966 |
| Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 165 [224]/3800 | 218 [296]/5500 |
| Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 540/1600-2400 | 456/2800–4000 |
| Компресия | 18.0:1 | 10.0:1 |
| Ускорение 0-100 km/h (s) | – (8.8) | – (7.3) |
| Максимална скорост (km/h) | – (177) | – (190) |
| Силово предаване | ||
| Система на задвижване | Постоянно задвижване на всички колела | Постоянно задвижвне на всички колела |
| Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
| Механични предавателни съотношения | – | – |
| Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 |
| Предавателно съотношение на крайната предавка | 4.38 | 4.38 |
| Гориво и разход на гориво [3] | ||
| Обем на резервоара/с резерва (l) | 96/20 | 96/20 |
| Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 13.4 | 20.6 |
| Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 8.8* | 12.5 |
| Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 10.8* | 15.5 |
| Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 302 | 370 |
| Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.54 | 0.54 |
| Клас на емисии | EU4 | EU4 |
| Шаси (серийно) и джанти | ||
| Предна ос | Поддържащ мост с електрически избираем 100-процентно блокируем диференциал | Поддържащ мост с електрически избираем 100-процентно блокируем диференциал |
| Задна ос | Поддържащ мост с електрически избираем 100-процентно блокируем диференциал | Поддържащ мост с електрически избираем 100-процентно блокируем диференциал |
| Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, газови амортисьори | Спирални пружини, газови амортисьори |
| Предни гуми/джанти | 265/70 R 16 | 265/60 R 18 110 |
| Задни гуми/джанти | 265/70 R 16 | 265/60 R 18 110 |
| Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
| Предни спирачки | Дискове | Дискове |
| Задни спирачки | Дискове | Дискове |
| Размери и тегло | ||
| Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 2260/590 | 2250/600 |
| Допустимо общо тегло (kg) | 2850 | 2850 |
| Макс. товар на покрива (kg) | 150 | – |
| Обем на багажника (VDA) (I) | 250–1580 | 250–1580 |
| Диаметър на завиване (m) | 11.31 | 11.31 |
| Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/2850 | 750/2850 |
Допълнителна информация за официално обявения разход на гориво и специфичните емисии на CO2 за нови леки автомобили може да бъде намерена в публикацията “Разход на гориво и емисии на CO2 за нови леки автомобили”, която се предлага безплатно във всички шоуруми и от Deutsche Automobil Treuhand GmbH.