Двигател и характеристики [2] | CLS 320 CDI | CLS 280 | CLS 350 CGI |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V6 | V6 |
Работен обем (cc) | 2987 | 2996 | 3498 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 165 [224]/3800 | 170 [231]/6000 | 215 [292]/6400 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 540/1600-2400 | 300/2500–5000 | 365/3,000-5,100 |
Компресия | 17.7:1 | 11.3:1 | 12.2:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (7.0) | – (7.7) | – (6.7) |
Максимална скорост (km/h) | – (246) | – (245) | – (250, електр. ограничена) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 3.46 | 3.27 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 80/9 | 80/9 | 80/9 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 10.6–11.0 | 13.8–14.1 | 13.0–13.2 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 5.9–6.4 | 7.4–7.7 | 7.0–7.2 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 7.6–8.1 | 9.8–10.0 | 9.1–9.3 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 200–215 | 233–237 | 217–222 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина/спирална пружина | Стоманено окачване/спирална пружина | Спирална пружина, единичен газов амортисьор / спирална пружина, единичен газов амортисьор |
Предни гуми/джанти | 245/45 R 17 W | 245/45 R 17 W | 245/45 R 17 W |
Задни гуми/джанти | 245/45 R 17 W | 245/45 R 17 W | 245/45 R 17 W |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1815/465 | 1730/465 | 1735/465 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2,280 | 2185 | 2200 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 505 | 505 | 505 |
Диаметър на завиване (m) | 11.21 | 11.2 | 11.21 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | – | – | – |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[3] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.