| Двигател и характеристики [2] | CLK 63 AMG | CLK 63 AMG Black Series |
|---|---|---|
| Разположение/брой на цилиндрите | V8 | V8 |
| Работен обем (cc) | 6,208 | 6,208 |
| Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 354 [481]/6800 | 373 [507]/6800 |
| Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 630/5000 | 630/5250 |
| Компресия | 11.3:1 | 11.3:1 |
| Ускорение 0-100 km/h (s) | – (4.6) | – (4.3) |
| Максимална скорост (km/h) | – (250, електр. ограничена) | – (300, електр. ограничена) |
| Силово предаване | ||
| Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
| Трансмисии | 7-степенна AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC с превключване на предавките от волана | 7-степенна AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC с превключване на предавките от волана |
| Механични предавателни съотношения | – | – |
| Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.17 | 4.37/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.41 |
| Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 2.82 |
| Гориво и разход на гориво [3] | ||
| Обем на резервоара/с резерва (l) | 62/12 | 62/8 |
| Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 21.3 | 23.3 |
| Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 10.0 | 10.8 |
| Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 14.2 | 15.3 |
| Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 338 | 369 |
| Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.29 | 0.33 |
| Клас на емисии | EU4 | EU4 |
| Шаси (серийно) и джанти | ||
| Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
| Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
| Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина/спирална пружина | AMG пружинно окачване с регулируемо поведение на амортисьорите |
| Предни гуми/джанти | 225/40 R 18 | 265/30 R 19 |
| Задни гуми/джанти | 255/35 R 18 | 285/30 R 19 |
| Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
| Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани и перфорирани | 360 x 36 mm композитни дискови спирачки, с 6 бутала |
| Задни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани и перфорирани | 330 x 26 mm стоманени дискови спирачки с 4 бутала |
| Размери и тегло | ||
| Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1755/420 | 1760/235 |
| Допустимо общо тегло (kg) | 2175 | 1995 |
| Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 |
| Обем на багажника (VDA) (I) | 435 | 320 |
| Диаметър на завиване (m) | 10.76 | 11.75 |
| Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1500 | – |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[3] Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.