Двигател и характеристики [2] | CLK 220 CDI | CLK 320 CDI | CLK 200 Kompressor |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | V6 | R4 |
Работен обем (cc) | 2,148 | 2987 | 1796 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 110 [150]/4200 | 165 [224]/3800 | 135 [184]/5500 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 340/2000 | 415/1400–3800 (510/1600–2800) | 250/2800–5000 |
Компресия | 18.0:1 | 17.7:1 | 8.5:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 10.2 (10.4) | 8.2 (6.9) | 8.8 (9.1) |
Максимална скорост (km/h) | 221 (217) | 246 (250, електр. ограничена) | 237 (236) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (7G-TRONIC) | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) |
Механични предавателни съотношения | 5.01/ 2.83/ 1.79/ 1.26/ 1.00/ 0.83/ R 4.57 | 5.01/ 2.83/ 1.79/ 1.26/ 1.00/ 0.83/ R 4.57 | 4.45/ 2.61/ 1.72/ 1.24/ 1.00/ 0.83/ R 4.06 |
Автоматични предавателни съотношения | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R1 3.15/ R2 1.9 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R1 3.15/ R2 1.93 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 (2.87)(2.82) | 2.47 | 3.27 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 62/8 | 62/8 | 62/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 8.6 (9.0)–8.8 (9.2) | 9.6–10.0 (10.0–10.3) | 11.9 (12.1)–12.2 (12.6) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 5.1 (5.4)–5.2 (5.5) | 5.3–5.7 (5.8–6.2) | 6.2 (6.2)–6.7 (6.5) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 6.4 (6.8)–6.5 (6.9) | 6.9–7.3 (7.3–7.7) | 8.3 (8.4)–8.7 (8.7) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 169 (178)–172 (181) | 182–194 (193–205) | 198 (200)–207 (207) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина |
Предни гуми/джанти | 205/55 R 16 91 V | 225/45 R 17 91Y | 205/55 R 16 91 V |
Задни гуми/джанти | 225/50 R 16 92 V | 245/40 R 17 91Y | 225/50 R 16 92 V |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1575/455 | 1660/455 | 1550/470 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2,030 | 2115 | 2020 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 435 | 435 | 435 |
Диаметър на завиване (m) | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
*[2] Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.*[3] Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[3] Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.