Двигател и характеристики [4] | CLC 200 KOMPRESSOR | CLC 230 | CLC 350 |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | V6 | V6 |
Работен обем (cc) | 1796 | 2,496 | 3498 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 135 [184]/5500 | 150 [204]/6100 | 200 [272]/6000 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 250/2800–5000 | 245/2900–5500 | 350/2400-5000 |
Компресия | 8.5:1 | 11.2:1 | 10.7:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 8.6 (8.7) | 8.4 (8.6) | 6.3 (6.3) |
Максимална скорост (km/h) | 235 (231) | 240 (234) | 250[a] (250[a]) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) |
Механични предавателни съотношения | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 |
Автоматични предавателни съотношения | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.07 (3.07) | 3.27 (3.27) | 2.82 (2.82) |
Гориво и разход на гориво [5] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 62/8 | 62/8 | 62/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 11.0 (11.6)–11.4 (11.9) | 13.3 (13.2)–13.6 (13.4) | 13.7 (13.9)–14.0 (14.2) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 5.9 (6.2)–6.4 (6.7) | 6.7 (6.8)–7.1 (7.3) | 7.0 (7.3)–7.3 (7.6) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 7.8 (8.1)–8.2 (8.6) | 9.2 (9.1)–9.5 (9.5) | 9.5 (9.7)–9.8 (10.0) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 185 (194)–196 (204) | 218 (217)–225 (226) | 227 (232)–234 (239) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружина, газов амортисьор/Спирални пружина, газов амортисьор | Спирални пружина, газов амортисьор/Спирални пружина, газов амортисьор | Спирални пружина, газов амортисьор/Спирални пружина, газов амортисьор |
Предни гуми/джанти | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 225/45 R 17 |
Задни гуми/джанти | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 225/45 R 17 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [6] | 1480 (1500)/470 (450) | 1525 (1545)/470 (450) | 1550 (1570)/470 (450) |
Допустимо общо тегло (kg) | 1950 (1950) | 1995 (1995) | 2020 (2020) |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 310 | 310 | 310 |
Диаметър на завиване (m) | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | - | - | - |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[a] Електронно ограничена.
[4] Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.