Двигател и характеристики [4] | CLC 200 CDI | CLC 220 CDI | CLC 180 KOMPRESSOR |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 | R4 |
Работен обем (cc) | 2,148 | 2,148 | 1796 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 90 [122]/4200 | 110 [150]/4200 | 105 [143]/4200 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 270/1600–2800 | 340/2000 | 220/2500–4200 |
Компресия | 18.0:1 | 18.0:1 | 9.3:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 11.3 (11.1) | 9.7 (9.4) | 9.7 (9.9) |
Максимална скорост (km/h) | 206 (205) | 224 (219) | 220 (215) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) |
Механични предавателни съотношения | 4.99/ 2.82/ 1.78/ 1.25/ 1.00/ 0.82/ R 4.54 | 5.01/ 2.83/ 1.79/ 1.26/ 1.00/ 0.83/ R 4.57 | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 |
Автоматични предавателни съотношения | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 (2.87) | 2.65 (2.87) | 3.07 (3.07) |
Гориво и разход на гориво [5] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 62/8 | 62/8 | 62/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 7.7 (8.8)–7.9 (8.9) | 7.8 (8.8)–8.1 (8.9) | 11.0 (11.1)–11.3 (11.7) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.7 (5.4)–5.1 (6.1) | 4.8 (5.2)–5.2 (5.6) | 5.7 (5.9)–6.2 (6.4) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.8 (6.6)–6.1 (7.1) | 5.9 (6.6)–6.3 (6.8) | 7.7 (7.8)–8.1 (8.3) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 152 (174)–161 (188) | 156 (172)–166 (179) | 182 (186)–192 (198) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружина, газов амортисьор/Спирални пружина, газов амортисьор | Спирални пружина, газов амортисьор/Спирални пружина, газов амортисьор | Спирални пружина, газов амортисьор/Спирални пружина, газов амортисьор |
Предни гуми/джанти | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
Задни гуми/джанти | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [6] | 1505 (1525)/455 (435) | 1530 (1550)/455 (435) | 1475 (1495)/470 (450) |
Допустимо общо тегло (kg) | 1960 (1960) | 1985 (1985) | 1945 (1945) |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 310 | 310 | 310 |
Диаметър на завиване (m) | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | - | - | - |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[a] Електронно ограничена.
[4] Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.