Двигател и характеристики [4] | CL 500 | CL 4MATIC | CL 63 AMG |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V8 | V8 | V8 |
Работен обем (cc) | 5461 | 5461 | 6,208 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 285 [388]/6000 | 285 [388]/6000 | 386 [525]/6800 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 530/2800-4800 | 530/2800-4800 | 630/5200 |
Компресия | 10.7:1 | 10.7:1 | 11.3:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (5.4) | – (5.4) | – (4.6) |
Максимална скорост (km/h) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7-степенна AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 2.65 | 3.06 |
Гориво и разход на гориво [5] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 90/11 | 90/11 | 90/14 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 18.1 | 18.1 | 23.2 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 8.5 | 8.7 | 10.2 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 12.1 | 12.1 | 14.9 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 288 | 288 | 355 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване | 4-звенно предно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Активна система на окачване (ABC) | AIRMATIC DC | Активна система на окачване (ABC) |
Предни гуми/джанти | 235/55 R 17 W | 255/45 R 18 Y | 255/40 ZR 19 Y |
Задни гуми/джанти | 235/55 R 17 W | 255/45 R 18 Y | 275/40 ZR 19 Y |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Композитни дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Композитни дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [6] | 1995/515 | 2045/465 | 2085/425 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2510 | 2510 | 2510 |
Макс. товар на покрива (kg) | – | – | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 490 | 490 | 490 |
Диаметър на завиване (m) | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | – | – | – |
*[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.*[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
Допълнителна информация за официално обявения разход на гориво и специфичните емисии на CO2 за нови леки автомобили може да бъде намерена в публикацията “Разход на гориво и емисии на CO2 за нови леки автомобили”, която се предлага безплатно във всички шоуруми и от Deutsche Automobil Treuhand GmbH.
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
Данните за разхода на гориво и коефициента на аеродинамично съпротивление за CL 500 4MATIC са предварителни.
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.