Двигател и характеристики [2] | C 350 | C 350 4MATIC | C 63 AMG |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V6 | V8 |
Работен обем (cc) | 3498 | 3498 | 6,208 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 200 [272]/6000 | 200 [272]/6000 | 336 [457]/6800 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 350/2400-5000 | 350/2400-5000 | 600/5000 |
Компресия | 10.7:1 | 10.7:1 | 11.3:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | – (6.4) | – (6.4) | – (4.5) |
Максимална скорост (km/h) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) | – (250, електр. ограничена) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижвне на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7-степенна AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.0/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.82 | 2.87 | 2.82 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 66/8 | 66/8 | 66/14 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | (13.9–14.2) | (13.9–14.2) | (20.9) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 7.5–7.8 | (7.3–7.6) | – (9.2) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 9.9–10.2 | – (9.7–10.0) | – (13.4) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | – (232) | – (239) | – (319) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина |
Предни гуми/джанти | 225/45 R 17 91 W | 225/45 R 17 91 W | 235/40 R 18 |
Задни гуми/джанти | 225/45 R 17 91 W | 225/45 R 17 91 W | 255/35 R 18 |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани и перфорирани |
Задни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани и перфорирани |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1610/485 | 1670/485 | 1730/440 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2095 | 2245 | 2170 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 475 | 475 | 475 |
Диаметър на завиване (m) | 10.84 | 10.84 | 11.75 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1800 | 750/1800 | 750/1800 |
*[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия*[3] [5]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] [5]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.