Двигател и характеристики [2] | C 220 CDI | C 320 CDI | C 200 Kompressor |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | V6 | R4 |
Работен обем (cc) | 2,148 | 2987 | 1796 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 125 [170]/3800 | 165 [224]/3800 | 135 [184]/5500 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 400/2000 | 510/1600-2800 | 250/2800–5000 |
Компресия | 17.5:1 | 17.7:1 | 8.5:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 8.5 (8.4) | 7.7 (6.9) | 8.6 (8.8) |
Максимална скорост (km/h) | 229 (227) | 250 (250, електр. ограничена) | 235 (230) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия. (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (7G-TRONIC) | 6-степенна механична скоростна кутия. (5-степенна автоматична скоростна кутия) |
Механични предавателни съотношения | 5.01/ 2.83/ 1.79/ 1.26/ 1.00/ 0.83/ R 4.57 | 5.04/ 2.78/ 1.75/ 1.25/ 1.00/ 0.81/ R 4.63 | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 |
Автоматични предавателни съотношения | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R1 3.15/ R2 1.93 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R1 3.15/ R2 1.93 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 2.47 | 3.07 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 66/8 | 66/8 | 66/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 7.9 (9.1)–8.2 (9.2) | 9.2 (10.0)–9.5 (10.3) | 10.5 (11.0)–10.7 (11.2) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.7 (5.1)–4.9 (5.3) | 5.5 (5.9)–5.8 (6.2) | 5.8 (6.1)–6.0 (6.3) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.9 (6.6)–6.1 (6.7) | 6.9 (7.3)–7.2 (7.6) | 7.6 (7.9)–7.8 (8.1) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 156 (173) | 182 (193) | 180 (187) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина |
Предни гуми/джанти | 205/55 R 16 91 V | 225/45 R 17 91 W | 205/55 R 16 91 V |
Задни гуми/джанти | 205/55 R 16 91 V | 225/45 R 17 91 W | 205/55 R 16 91 V |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1585/485 | 1700/485 | 1490/485 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2070 | 2185 | 1975 |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 475 | 475 | 475 |
Диаметър на завиване (m) | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1800 | 750/1800 | 745/1800 |
"*[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия*[3] [5]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] [5]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.