Двигател и характеристики [2] | C 200 CDI | C 180 Kompressor | C 320 CDI 4Matic |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 | V6 |
Работен обем (cc) | 2,148 | 1796 | 2987 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 100 [136]/3800 | 115[156]/5200 | 165 [224]/3800 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 270/1,600-3,000 | 230/2800-4600 | 510/1600-2800 |
Компресия | 17.5:1 | 9.3:1 | 17.7:1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 10.4 (10.2) | 9.5 (9.9) | – (6.9) |
Максимална скорост (km/h) | 215 (213) | 223 (220) | – (250, електр. ограничена) |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела | Задвижване на всички колела с електронна система за контрол на сцеплението |
Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия. (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия. (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | 5.01/ 2.83/ 1.79/ 1.26/ 1.00/ 0.83/ R 4.57 | 4.46/ 2.61/ 1.72/ 1.25/ 1.00/ 0.84/ R 4.06 | – |
Автоматични предавателни съотношения | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R1 3.15/ R2 1.93 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R1 3.42/ R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 3.07 | 2.47 |
Гориво и разход на гориво [3] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 66/8 | 66/8 | 66/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 7.7 (9.0)–8.2 (9.2) | 10.5 (10.7)-10.7 (10.9) | (10.3–10.5) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.5 (5.0)–4.9 (5.3) | 5.6 (5.8)-5.8 (6.0) | – (6.1–6.3 ) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.7 (6.5)–6.1 (6.7) | 7.4 (7.6)-7.6 (7.8) | – (7.8–8.1) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 149 (171) | 177 (180) | – (202) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина | Спирална пружина/спирална пружина |
Предни гуми/джанти | 195/60 R 16 89 V | 195/60 R 16 89 V | 225/45 R 17 91 W |
Задни гуми/джанти | 195/60 R 16 89 V | 195/60 R 16 89 V | 225/45 R 17 91 W |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискове | Дискове | Дискове, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [4] | 1560/485 | 1485/485 | (1760/485) |
Допустимо общо тегло (kg) | 2045 | 1970 | (2155) |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 475 | 475 | 475 |
Диаметър на завиване (m) | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1800 | 740/1700 | 750/1800 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
[2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия
[3] [5]Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[4] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.