Двигател и характеристики [4] | A 180 CDI | A 170 | A 150 FE** |
---|---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 | R4 |
Работен обем (cc) | 1991 | 1699 | 1498 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 80 [109]/4200 | 85 [116]/5500 | 70 [95]/5200 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 250/1600–2600 | 155/3500–4000 | 140/3500–4000 |
Компресия | 18.0 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 10.8 (11.1) | 10.9 (11.5) | 12.6 |
Максимална скорост (km/h) | 186 (181) | 188 (183) | 190 |
Силово предаване | |||
Система на задвижване | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела | Задвижване на предните колела |
Трансмисии | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) | 5-степенна механична скоростна кутия (безстепенна автоматична скоростна кутия AUTOTRONIC) | 5-степенна механична скоростна кутия |
Механични предавателни съотношения | 3.93/ 2.22/ 1.39/ 0.98/ 0.93/ 0.81/ R 4.68 | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 | 3.64/ 2.04/ 1.33/ 1.03/ 0.82/ R 3.29 |
Автоматични предавателни съотношения | непрекъснато | непрекъснато | – |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 3.24 (3.95) | 3.88 (4.86) | 3.88 |
Гориво и разход на гориво [5] | |||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 54/6 | 54/6 | 54/6 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 6.4 (7.0)–6.5 (7.6) | 8.6 (8.6)–8.7 (9.0) | 7.4–7.8 |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.2 (4.4)–4.4 (4.9) | 5.5 (5.5)–5.8 (6.0) | 5.1–5.5 |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.0 (5.4)–5.2 (5.8) | 6.6 (6.6)–6.8 (7.1) | 5.8–6.2 |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 134 (142)–138 (154) | 157 (157)–163 (169) | 139–149 |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
Клас на емисии | EU4 | EU4 | EU4 |
Шаси (серийно) и джанти | |||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос | Параболична задна ос |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите | Спирални пружини, двойни амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите / Спирални пружини, единични амортисьори със система за селективно действие на амортисьорите |
Предни гуми/джанти | 185/65 R 15 88 T | 185/65 R 15 88 T | 185/65 R 15 88 T |
Задни гуми/джанти | 185/65 R 15 88 T | 185/65 R 15 88 T | 185/65 R 15 88 T |
Кормилен механизъм | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Електромеханичен волан с променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, вътрешно вентилирани | Дискове, плътни |
Задни спирачки | Дискове, плътни | Дискове, плътни | Дискове, плътни |
Размери и тегло | |||
Тегло празен/полезен товар (kg) [6] | 1345/485 | 1240/530 | 1245/495 |
Допустимо общо тегло (kg) | 1830 | 1770 | 1740 |
Макс. товар на покрива (kg) | 50 | 50 | 50 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 435–1370 | 435–1370 | 435–1370 |
Диаметър на завиване (m) | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 645/1500 | 595/1300 | 595/1000 |
Стойностите в скоби се отнасят за автоматичните скоростни кутии.
** Моделите FE са автомобили с функция ECO Старт/Стоп и ще се предлагат от 09/2008. Данните за разхода на гориво и емисиите са предварителни.
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящеч версия). Данните не се отнасят до отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.