Двигател и характеристики [4] | E 350 CDI BlueTec (1,3) | E 500 (3) |
---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | V6 | V8 |
Работен обем (cc) | 2987 | 5461 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | – (155 [211]/3800) | – (285 [388]/6000) |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | – (540/1600–2000) | – (530/2800–4800) |
Компресия | 16.5 : 1 | 10.7 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | n.a. | – (5.2) |
Максимална скорост (km/h) | n.a. | – (250, електронно ограничена) |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
Механични предавателни съотношения | – | – |
Автоматични предавателни съотношения | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 2.47 |
Гориво и разход на гориво [5] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 80/9 | 80/9 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | N/A | – (16.4–16.7) |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | N/A | – (7.7–8.0) |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | – (7.0) | – (10.9–11.2) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | – (183) | – (256–261) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.25 | 0.28 |
Клас на емисии | EU5 | EU5 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини/спирални пружини | полуактивно въздушно окачване AIRMATIC DC/ полуактивно въздушно окачване AIRMATIC DC |
Предни гуми/джанти | 225/55 R 16 W | 245/45 R 17 W |
Задни гуми/джанти | 225/55 R 16 W | 245/45 R 17 W |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
Предни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани и перфорирани |
Задни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Размери и тегло [6] | ||
Тегло празен/полезен товар (kg) [7] | – (1845)/– (525) | – (1830)/– (545) |
Допустимо общо тегло (kg) | – (2370) | – (2375) |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 540 | 532 |
Диаметър на завиване (m) | 11.25 | 11.25 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/2100 | 750/2100 |
*[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.*[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
[1] Очаква се да се появи на пазара през септември 2009 г.
[2] Ще се появи на пазара във вариант с автоматична скоростна кутия през март 2009 г., а през септември 2009 г. се очаква да се появи вариантът с механична скоростна кутия.
[3] Предварителни данни
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.
[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.