Двигател и характеристики [4] | E 200 CDI BlueEfficiency (1,3) | E 200 CGI BlueEfficiency (1,3) |
---|---|---|
Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 |
Работен обем (cc) | 2143 | 1796 |
Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 100 [136]/2800–4600 (100/3000–4600) | 135 [184]/5.250 |
Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 360/1600–2600 (330/1600–2800) | 270/1800–4200 |
Компресия | 16.2:1 | 9.8 : 1 |
Ускорение 0-100 km/h (s) | 10.7 (10.4) | 8.7 (8.6) |
Максимална скорост (km/h) | 215 (212) | 235 (232) |
Силово предаване | ||
Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) |
Механични предавателни съотношения | 5.01/ 2.82/ 1.79/ 1.26/ 1.00/ 0.83/ R 4.57 | 4.99/2.82/1.78/1.25/1.00/0.82/R 4.54 |
Автоматични предавателни съотношения | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 |
Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 3.07 (3.27) |
Гориво и разход на гориво [5] | ||
Обем на резервоара/с резерва (l) | 59/8 | 59/8 |
Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | N/A | N/A |
Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | N/A | N/A |
Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.3 (5.3) | 6.6 (7.1) |
Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 139 (139) | 159 (169) |
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.25 | 0.26 |
Клас на емисии | EU5 | EU5 |
Шаси (серийно) и джанти | ||
Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини/спирални пружини | Спирални пружини/спирални пружини |
Предни гуми/джанти | 205/60 R 16 W | 205/60 R 16 W |
Задни гуми/джанти | 205/60 R 16 W | 205/60 R 16 W |
Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Спирални пружини/спирални пружини |
Предни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
Задни спирачки | Дискови спирачки, плътни дискове | Дискови спирачки, плътни дискове |
Размери и тегло [6] | ||
Тегло празен/полезен товар (kg) [7] | 1720 (1735)/535 | 1615 (1615)/535 |
Допустимо общо тегло (kg) | 2255 (2270) | 2150 (2150) |
Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 |
Обем на багажника (VDA) (I) | 540 | 540 |
Диаметър на завиване (m) | 11.25 | 11.25 |
Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1900 | 750/1700[4] |
[1] Очаква се да се появи на пазара през септември 2009 г.
[2] Ще се появи на пазара във вариант с автоматична скоростна кутия през март 2009 г., а през септември 2009 г. се очаква да се появи вариантът с механична скоростна кутия.
[3] Предварителни данни
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.
[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.